Classement de la coupe du monde de la FIFA 2014 du Brésil


GROUPE A
Equ. MJ G N P BP BC Pts
Belgique 4 3 1 0 8 1 10
Croatie 4 3 1 0 6 2 10
Serbie 4 1 1 2 6 5 4
ARY Macédoine 4 1 1 2 3 4 4
Pays de Galles 4 1 0 3 3 11 3
Ecosse 4 0 2 2 2 5 2

GROUPE B
Equ. MJ G N P BP BC Pts
Italie 4 3 1 0 10 4 10
Bulgarie 4 1 3 0 4 3 6
République tchèque 3 1 2 0 3 1 5
Arménie 3 1 0 2 2 4 3
Danemark 3 0 2 1 2 4 2
Malte 3 0 0 3 1 6 0

GROUPE C
Equ. MJ G N P BP BC Pts
Allemagne 4 3 1 0 15 6 10
Suède 3 2 1 0 8 5 7
République d'Irlande 3 2 0 1 7 8 6
Autriche 3 1 1 1 5 2 4
Kazakhstan 4 0 1 3 1 8 1
Féroé (Iles) 3 0 0 3 2 9 0

GROUPE D
Equ. MJ G N P BP BC Pts
Pays-Bas 4 4 0 0 13 2 12
Hongrie 4 3 0 1 10 5 9
Roumanie 4 3 0 1 8 4 9
Turquie 4 1 0 3 4 6 3
Estonie 4 1 0 3 1 6 3
Andorre 4 0 0 4 0 13 0

GROUPE E
Equ. MJ G N P BP BC Pts
Suisse 4 3 1 0 7 1 10
Norvège 4 2 1 1 6 5 7
Albanie 4 2 0 2 5 5 6
Islande 4 2 0 2 4 4 6
Slovénie 4 1 0 3 3 6 3
Chypre 4 1 0 3 4 8 3

GROUPE F
Equ. MJ G N P BP BC Pts
Russie 4 4 0 0 8 0 12
Israël 4 2 1 1 10 5 7
Portugal 4 2 1 1 6 3 7
Irlande du Nord 3 0 2 1 2 4 2
Azerbaïdjan 3 0 1 2 1 5 1
Luxembourg 4 0 1 3 2 12 1

GROUPE G
Equ. MJ G N P BP BC Pts
Bosnie-Herzégovine 4 3 1 0 15 2 10
Grèce 4 3 1 0 5 1 10
Slovaquie 4 2 1 1 5 3 7
Lituanie 4 1 1 2 3 6 4
Lettonie 4 1 0 3 5 8 3
Liechtenstein 4 0 0 4 1 14 0

GROUPE H
Equ. MJ G N P BP BC Pts
Angleterre 3 2 1 0 11 1 7
Monténégro 3 2 1 0 9 2 7
Pologne 2 1 1 0 4 2 4
Moldavie 4 1 1 2 2 7 4
Ukraine 3 0 2 1 1 2 2
Saint-Marin 3 0 0 3 0 13 0

GROUPE I
Equ. MJ G N P BP BC Pts
Espagne 3 2 1 0 6 1 7
France 3 2 1 0 5 2 7
Géorgie 4 1 1 2 2 4 4
Bélarus 4 1 0 3 3 8 3
Finlande 2 0 1 1 1 2 1